<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pariuri pe internet &#187; Romania</title>
	<atom:link href="http://www.pariuripeinternet.com/tag/romania/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pariuripeinternet.com</link>
	<description>Pariuri pe internet pronosticuri biletul zilei si stiri din sport.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Unirea Urziceni &#8211; Rapid Bucuresti!</title>
		<link>http://www.pariuripeinternet.com/unirea-urziceni-rapid-bucuresti.html</link>
		<comments>http://www.pariuripeinternet.com/unirea-urziceni-rapid-bucuresti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponturile Zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri din Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Biletul]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Liga 1]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[sportive]]></category>
		<category><![CDATA[unibet]]></category>
		<category><![CDATA[unirea]]></category>
		<category><![CDATA[Urziceni]]></category>
		<category><![CDATA[Zilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariuripeinternet.com/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[
Acest meci este din Romania, Liga 1  care se disputa pentru etapa a doua si care are loc intre Unirea  Urziceni si Rapid Bucuresti. Unirea Urziceni se afla pe locul 10 cu un  punct dupa prima etapa, unde au terminat la egalitate cu scorul de 0-0  in deplasarea de pe terenul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYFBtpgF9GWOup-TR92RIPhxoslPg9yUlOmTOH0l_poo2dWrI&amp;t=1&amp;usg=__0iQ42KbTe5Hzzxykunpcs8EyWN8=" alt="" width="265" height="190" /></p>
<p><span style="font-weight: bold;">Acest meci este din Romania, Liga 1  care se disputa pentru etapa a doua si care are loc intre Unirea  Urziceni si Rapid Bucuresti. Unirea Urziceni se afla pe locul 10 cu un  punct dupa prima etapa, unde au terminat la egalitate cu scorul de 0-0  in deplasarea de pe terenul celor de la Pandurii Targu Jiu. Unirea  Urziceni vine dupa un meci jucat in Turul 3 Preliminar Uefa Champions  League pe teren propriu impotriva celor de la FK Zenit St. Petersburg.  Rapid Bucuresti se afla pe locul doi cu  3 puncte dupa prima etapa.  Rapid vine dupa un meci jucat in campionat de pe teren propriu impotriva  celor de la FC Vaslui , meci pe care l-au castigat cu scorul de 2-0.  Cred ca meciul dintre Unirea Urziceni si Rapid BUcuresti va fi unul  foarte strans fiind si doar etapa a doua iar Rapidul vine cu un moral  bun dupa meciul cu Vaslui dar si cei de la Urziceni au un moral bun dupa  0-0 cu Zenit si de aceea cred ca la pauza rezultatul v-a fi egal.</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">Miza  : 10</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">Pronsotic : X la pauza</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">Cota :  1.90</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">Casa : Unibet<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariuripeinternet.com/unirea-urziceni-rapid-bucuresti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gloria Bistrita &#8211; Astra Ploiesti !</title>
		<link>http://www.pariuripeinternet.com/gloria-bistrita-astra-ploiesti.html</link>
		<comments>http://www.pariuripeinternet.com/gloria-bistrita-astra-ploiesti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponturile Zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri din Sport]]></category>
		<category><![CDATA[astra]]></category>
		<category><![CDATA[Biletul]]></category>
		<category><![CDATA[Bistrita]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[Gloria]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Liga 1]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[sportive]]></category>
		<category><![CDATA[unibet]]></category>
		<category><![CDATA[Zilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariuripeinternet.com/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[
Acest meci este din Romania, Liga 1 care se disputa pentru etapa a doua  si care are loc intre Gloria Bistrita si Astra Ploiesti. Gloria Bistrita  se afla pe locul 7 cu un punct dupa prima etapa.Gloria Bistrita vine  dupa un meci jucat in campionat in deplasarea de pe terenul celor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTukSIlDz9GaLEc_UMsjCLWrKmV24NhGaabrhsT4M8pK2ru8OY&amp;t=1&amp;usg=__RxYkgeL5FDpGG7s_Jm0kZzeUYcs=" alt="" width="259" height="194" /></p>
<p><strong>Acest meci este din Romania, Liga 1 care se disputa pentru etapa a doua  si care are loc intre Gloria Bistrita si Astra Ploiesti. Gloria Bistrita  se afla pe locul 7 cu un punct dupa prima etapa.Gloria Bistrita vine  dupa un meci jucat in campionat in deplasarea de pe terenul celor de la  FC Politehnica Timisoara, meci pe care l-au terminat la egalitate cu  scorul de 2-2 dupa ce reusisera sa intoarca scorul de la 1-0 la 1-2 dar  au fost egalati imediat dintr-o lovitura libera. Astra Ploiesti se afla  pe locul 16 cu niciun punct dupa prima etapa. Astra Ploiesti vine dupa  un meci jucat in campionat pe teren propriu impotriva celor de la Dinamo  Bucuresti , meci pe care l-au pierdut cu scorul de 2-1 dupa ce au  condus cu 1-0 la pauza si au primit golul 2 in minutul 3 de  prelungiri.Meciul dintre Gloria Bistrita si Astra Ploiesti este unul  intre doua echipe care au jucat bine in prima etapa si cred ca se vor  apara bine amandoua si scorul va tinde spre un rezultat de egalitate si  de aceea mizez ca al pauza scorul v-a fi unul egal.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Miza : 10</strong></p>
<p><strong>Pronostic : x la pauza</strong></p>
<p><strong>Cota : 2.00</strong></p>
<p><strong>Casa : Unibet</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariuripeinternet.com/gloria-bistrita-astra-ploiesti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bistrita &#8211; Urziceni !</title>
		<link>http://www.pariuripeinternet.com/bistrita-urziceni.html</link>
		<comments>http://www.pariuripeinternet.com/bistrita-urziceni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BILETUL ZILEI]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri din Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Biletul]]></category>
		<category><![CDATA[Bistrita]]></category>
		<category><![CDATA[campionat]]></category>
		<category><![CDATA[clasament]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[freerol]]></category>
		<category><![CDATA[Gloria]]></category>
		<category><![CDATA[goalwin]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Liga 1]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportive]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[unibet]]></category>
		<category><![CDATA[unirea]]></category>
		<category><![CDATA[Urziceni]]></category>
		<category><![CDATA[Zilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariuripeinternet.com/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Romanai - Liga I !</h2>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/1/1689/5144205/1/unirea-gloria-bistrita-cosmin-motei.jpg" alt="" width="604" height="454" /></p>
<p> </p>
<h3>
<strong>Acest meci este din Romania, Liga 1 care se disputa pentru etapa a XXXII-a si care are loc intre Gloria Bistrita si Unirea Urziceni.Gloria Bistrita se afla pe locul 11 cu 37 de puncte dupa 31 de etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in campionat au doua victorii , un egal si doua infrangeri.Gloria Bistrita vine dupa un meic jucat in campionat in deplasarea de pe terenul celor de la FC Brasov, meci pe care l-au pierdut categoric cu scorul de 6-0. Unirea Urziceni se afla pe locul 2 cu 59 de puncte dupa 31 de etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in campionat au patru victorii , un egal si nici o infrangere.Unirea Urziceni vine dupa un meci jucat in campionat pe teren propriu impotriva celor de la International Curtea de Arges, meci pe care l-au castigat cu scorul de 1-0.Gloria Bistrita si Unirez Urziceni s-au mai intalnit pana acum de 7 ori unde Unirez Urziceni are 4 victorii iar Gloria Bistrita are o victorie si au terminat de doua ori la egalitate.Gloria Bistrita se afla pe un loc 11 care nu mai au pentru ce juca scapand de retrogradare iar Unirea Urziceni se afla la 4 puncte de primul loc ocupat de CFR Cluj dar i-a egalat la puncte si locul 3 ocupat de Vaslui si cred ca cei de la Unirea Urziceni vor castiga acest meci deoarece mai au sanse la titlu dar si pentru e reface diferenta de trei puncte fata de locul 3 si de aceea mizez pe o victorie a celor de la Unirea Urziceni.</strong></p>
<p><strong>Pronostic : Unirea Urziceni</strong></p>
<p><strong>Cota : 1.65</strong></p>
<p><strong>Casa: Unibet</strong><br />
</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariuripeinternet.com/bistrita-urziceni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poli Iasi &#8211; Brasov !</title>
		<link>http://www.pariuripeinternet.com/poli-iasi-brasov.html</link>
		<comments>http://www.pariuripeinternet.com/poli-iasi-brasov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BILETUL ZILEI]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri din Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Biletul]]></category>
		<category><![CDATA[brasov]]></category>
		<category><![CDATA[clasamne]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[freerol]]></category>
		<category><![CDATA[goalwin]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[Liga 1]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[politehnica]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[tcampionat]]></category>
		<category><![CDATA[unibet]]></category>
		<category><![CDATA[Zilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariuripeinternet.com/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Romania - Liga I !</h2>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/1/1689/3332360/1/iasi-brasov.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p> </p>
<h3><strong>Acest meci este din Romania, Liga 1 care se disputa pentru etapa a XXXII-a si care are loc intre Politehnica IAsi si FC Brasov.Politehnica Iasi se afla pe locul 16 cu 30 de puncte dupa 31 de etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in campionat nu au nicio victorie si au patru egaluri si o infrangere. Politehnica Iasi vine dupa un meci jucat in cmapionat in deplasarea de pe terenul celor de la Pandurii Targu Jiu , meci pe care l-au terminat la egalitate cu scorul de 1-1.FC Brasov se afla pe locul 9 cu 41 de puncte dupa 31 de etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in cmapionat au doua victorii , niciun egal si trei infrangeri.FC Brasov vine dupa un meci jucat in campionat pe teren propriu impotriva celor de la Gloria Bistrita, meci pe care l-au castigat cu un categoric scor de 6-0.Politehnica Iasi si FC Brasov s-au intalnit pana acum de 7 ori unde Politehnica Iasi are trei victorii iar FC Brasov tot trei victorii si au terminat doar o singura data la egalitate iar ultimul meci dintre cele doua echipe a avut loc anul trecut in noiembrie pe terenul celor de la FC Brasov care au si castigat cu scorul de 2-0.Cred ca cei de la Politehnica Iasi vor castiga acest meci deoarece se afla la 3 puncte de locul 14 ocupat de Universitatea Craiova, fiind primul loc netrogradabil.</strong></p>
<p><strong>Pronostic : Iasi</strong></p>
<p><strong>Cota : 1.75</strong></p>
<p><strong>Casa : Unibet</strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariuripeinternet.com/poli-iasi-brasov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid &#8211; Athletic Bilbao!</title>
		<link>http://www.pariuripeinternet.com/real-madrid-athletic-bilbao.html</link>
		<comments>http://www.pariuripeinternet.com/real-madrid-athletic-bilbao.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 21:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BILETUL ZILEI]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri din Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[baschet]]></category>
		<category><![CDATA[Biletul]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[obiectiv]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[sportive]]></category>
		<category><![CDATA[unibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariuripeinternet.com/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Spania - Liga BBVA!</h2>
<script language="javascript" src="http://adserving.unibet.com/ad.aspx?pid=17539&#038;bid=10592"></script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.onlinesport.ro/uploads/modules/news/58318/ron.jpg" alt="" width="473" height="518" /></p>
<p> </p>
<h3><strong>Acest meci este din Spania,Liga BBVA care se disputa pentru etapa a XXXVII-a sic are are loc intre Real Madrid si Athletic Bilbao.Real Madrid se afla pe locul 2 cu 92 de puncte dupa 36 de etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in campionat au cinci victorii , niciun egal si nici o infrangere.Real Madrid vine dupa un meci jucat in campionat in deplasarea de pe terenul celor de la Mallorca, meci pe care l-au castigat cu scorul de 4-1 dupa ce au revenit de la 1-0 prin trei goluri inscrise de Cristiano Ronaldo si un gol inscris de Higuain.Athletic Bilbao se afla pe locul 8 cu 51 de puncte dupa 36 de etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in campionat nu au nici o victorie dar au doua egaluri si trei infrangeri.Athletic Bilbao vine dupa un meci jucat pe teren propriu impotriva celor de la Malaga, meci pe care l-au terminat la egalitate cu scorul de 1-1.Athletic Bilbao mai au inca sanse la locul 6 ce duce in Europa League dar au adversari buni in fata precum Villarreal si Getafe iar real Madrid trebuie sa castige neaparat acest meci si sa spere sa se impiedice FC Barcelona in deplasarea de la Sevilla si cred ca Real Madrid vor castiga acest meci si de aceea mizez pe o victorie a lor.</strong></p>
<p><strong>Pronostic : Real Madrid</strong></p>
<p><strong>Cota : 1.08</strong></p>
<p><strong>Casa : Unibet</strong></h3>
<p><script language="javascript" src="http://adserving.unibet.com/ad.aspx?pid=17539&#038;bid=10592"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariuripeinternet.com/real-madrid-athletic-bilbao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronosticuri Unibet 7 mai!</title>
		<link>http://www.pariuripeinternet.com/pronosticuri-unibet-7-mai.html</link>
		<comments>http://www.pariuripeinternet.com/pronosticuri-unibet-7-mai.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurs Unibet]]></category>
		<category><![CDATA[Concursuri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[baschet]]></category>
		<category><![CDATA[Biletul]]></category>
		<category><![CDATA[BILETUL ZILEI]]></category>
		<category><![CDATA[campionat]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[hochey]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[saptamanal]]></category>
		<category><![CDATA[sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[unibet]]></category>
		<category><![CDATA[Zilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariuripeinternet.com/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Concurs Unibet</h2>
<h2>Aici veti posta pronosticurile din data de 7 mai!!!</h2>
<script language="javascript" src="http://adserving.unibet.com/ad.aspx?pid=17539&#038;bid=10592"></script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://adserving.unibet.com/ad.aspx?pid=17539&amp;bid=3015"></script></p>
<h2><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: #ff0000;">Aici veti posta pronosticurile din data de 7 mai!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;" />Postarile se fac printr-un comentariu la pagina!<br style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;" /><a style="border-width: 0px 0px 1px; border-bottom: 1px dotted #cccccc; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: #009900;" href="http://www.pariuripeinternet.com/concurs-unibet-2.html " target="_blank">Aici</a> gasiti regulamentul concursului!</h2>
<p><script src="http://adserving.unibet.com/ad.aspx?pid=17539&amp;bid=3015"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariuripeinternet.com/pronosticuri-unibet-7-mai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamo &#8211; Timisoara!</title>
		<link>http://www.pariuripeinternet.com/dinamo-timisoara.html</link>
		<comments>http://www.pariuripeinternet.com/dinamo-timisoara.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BILETUL ZILEI]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri din Sport]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Liga I]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportive]]></category>
		<category><![CDATA[unibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariuripeinternet.com/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Romania - Liga I </h2>
<a href="#" onclick="window.open('https://www.goalwin.com/Default.aspx?Campaign=8300B6D8-DB7A-4BB0-AA82-E9ACDA8FA766','Game','scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,width=800,height=600')">
	<img border="0" src="020210_Multifram_WB_468x60.gif" />
</a>
			]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://irinamaxim.files.wordpress.com/2009/04/dinamo-timisoara.jpg" alt="" width="554" height="316" /></p>
<h3><strong>Acest meci este din Romania,Liga 1 care se disputa pentru etapa a XXXi-a si care are loc intre Dinamo Bucuresti si FC Timisoara.Dinamo se afla pe locul 6 cu 49 de puncte dupa 30 de etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in campionat nu au nicio victorie dar au patru egaluri si o infrangere.Dinamo vine dupa un meci jucat in cmapionat, in deplasarea de pe terenul celor de la FC Rapid Bucuresti , unde au terminat la egalitate cu scorul de 2-2 dupa ce au condus cu 2-0.FC Timisoara se afla pe locul 4 cu 55 de puncte dupa 30 de etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in cmapionat au o victorie , patru egaluri si nicio infrangere.FC Timisoara vine dupa un meci juucat in cmapionat pe teren propriu impotriva celor de la Otelul Galati, meci pe care l-au castigat cu scorul de 2-1.Dinamo se afla pe ultimul loc ce duce in preliminariile Europa League aflanduse la doar 4 puncte de locul 7 ocupat de Rapid le-ar trebui o victorie ca sa fie siguri de locul 6 dar cum FC Timisoara se afla la patru puncte de primul loc ocupat de CFR Cluj cred ca va fii un meci cu mari orgolii dar cum dinamovistii au si multi oamenii accidentati sau suspendati cred ca meciul se va terminat egal dar pentru o mai mare siguranta mizez ca se vor marca maxim 2 goluri deoarece Dinamo se multumeste cu un egal.</strong></p>
<p><strong>Pronostic: sub 2.5</strong></p>
<p><strong>Cota: 1.75</strong></p>
<p><strong>Casa: Unibet</strong></h3>
<p><script src="http://adserving.unibet.com/ad.aspx?pid=17539&amp;bid=3015"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariuripeinternet.com/dinamo-timisoara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urziceni &#8211; Curtea de Arges!</title>
		<link>http://www.pariuripeinternet.com/urziceni-curtea-de-arges.html</link>
		<comments>http://www.pariuripeinternet.com/urziceni-curtea-de-arges.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BILETUL ZILEI]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri din Sport]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Liga 1]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportive]]></category>
		<category><![CDATA[unibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariuripeinternet.com/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Romania - Liga I </h2>
<a href="#" onclick="window.open('https://www.goalwin.com/Default.aspx?Campaign=8300B6D8-DB7A-4BB0-AA82-E9ACDA8FA766','Game','scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,width=800,height=600')">
	<img border="0" src="GW_Pkr_WB_468x60_B.gif" />
</a>
			]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#" onclick="window.open('https://www.goalwin.com/Default.aspx?Campaign=8300B6D8-DB7A-4BB0-AA82-E9ACDA8FA766','Game','scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,width=800,height=600')"><br />
	<img border="0" src="GW_Pkr_WB_468x60_B.gif" /><br />
</a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.guraialomitei.com/wp-content/gallery/site1/info-20-nov-unirea-urziceni_0.jpg" alt="" width="491" height="408" /></p>
<h3><strong>Acest meci este din Romania,Liga 1 care se disputa pentru etapa a XXXI-a si care are loc intre Unirea Urziceni si International Curtea de Arges. Unirea Urziceni se afla pe locul 2 cu 56 de puncte dupa 30 de etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in campionat au trei victorii , doua egaluri si nicio infrangere.Unirea Urziceni vine dupa un meci jucat in campionat pe teren propriu impotriva celor de la FC Brasov, meci pe care l-au castigat cu scorul de 1-0.International Curtea de Arges se afla pe locul 14 cu 33 de puncte dupa 30 de etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in campionat au doua victorii , doua egaluri si o infrangere.International Curtea de Arges vine dupa un meci formidabil castigat cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la Universitatea Craiova.In tur cei de la Unirea Urziceni au reusit sa castige cu scorul de 2-1.Curtea de Arges lupta sa ramana in LIga 1 aflanduse pe primul loc neretrogradabil sub ei aflanduse Pandurii cu 30 de puncte iar Urziceni inca sper la titlu fiind o diferenta de doar 3 puncte intre ei si primul loc ocupat de CFR Cluj.De aceea cred ca va fi un meci strans si nu se vor marca multe goluri si mizez ca se vor marca maxim 2 goluri.</strong><strong>Pronostic: sub 2.5</strong></p>
<p><strong>Cota: 1.60</strong></p>
<p><strong>Casa: Unibet</strong></p>
<p><strong> </strong><script src="http://adserving.unibet.com/ad.aspx?pid=17539&amp;bid=3015"></script></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariuripeinternet.com/urziceni-curtea-de-arges.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronosticuri Unibet 6 mai!</title>
		<link>http://www.pariuripeinternet.com/pronosticuri-unibet-6-mai.html</link>
		<comments>http://www.pariuripeinternet.com/pronosticuri-unibet-6-mai.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurs Unibet]]></category>
		<category><![CDATA[Concursuri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[baschet]]></category>
		<category><![CDATA[Biletul]]></category>
		<category><![CDATA[BILETUL ZILEI]]></category>
		<category><![CDATA[campionat]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[hochey]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[saptamanal]]></category>
		<category><![CDATA[sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[unibet]]></category>
		<category><![CDATA[Zilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariuripeinternet.com/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Concurs Unibet</h2>
<h2>Aici veti posta pronosticurile din data de 6 mai!!!</h2>
<script language="javascript" src="http://adserving.unibet.com/ad.aspx?pid=17539&#038;bid=10592"></script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://adserving.unibet.com/ad.aspx?pid=17539&amp;bid=3015"></script></p>
