<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pariuri pe internet &#187; premier</title>
	<atom:link href="http://www.pariuripeinternet.com/tag/premier/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pariuripeinternet.com</link>
	<description>Pariuri pe internet pronosticuri biletul zilei si stiri din sport.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 16:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Newcastle  &#8211; Chelsea</title>
		<link>http://www.pariuripeinternet.com/newcastle-chelsea.html</link>
		<comments>http://www.pariuripeinternet.com/newcastle-chelsea.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 12:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pariuri pe internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[League]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[sportive]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariuripeinternet.com/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Anglia - Premier League !
<!-- Affiliate Code Do NOT Modify--><a href="https://affiliates.bet-at-home.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_48107b_23390"  ><img src="https://affiliates.bet-at-home.com/processing/impressions.asp?btag=a_48107b_23390" alt="bet-at-home.com"  style="border:none; width:468px;  height:60px; "/></a><!-- End affiliate Code-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkrITi0OLI8mwVBXsuHR2AdvxXl-S0D5QGKatvOE3bqCww1Hym" alt="" width="290" height="174" />Acest meci este din Anglia,Premier League care se disputa pentru etapa a XV-a si care are loc intre Newcastle si Chelsea. Newcastle se afla pe locul 12 cu 18 puncte dupa 14 etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in campionat au doua victorii , un egal si doua infrangeri. Newcastle vine dupa un meci jucat in campionat in deplasarea de pe terenul celor de la Bolton Wanderers, meci pe care l-au pierdut cu scorul de 5-1. Chelsea se afla pe locul 3 cu 28 de puncte dupa 14 etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in campionat au doua victorii , niciun egal si trei infrangeri. Chelsea vine dupa un meci jucat in UEFA Champions League pe teren propriu impotriva celor de la Zilina, meci pe care l-au castigat cu scorul de 2-1 dupa ce au fost condusi cu 1-0 la pauza. In acest meci joaca doua echipe care nu au mai castigat in ultimele etape si cum Chelsea vine dupa 2 infrangeri consecutive pierzand si primul loc sunt obligati sa castige acest meci pentru a trece iar pe primul loc si a scapa de parioada neagra din campionat si mizez pe victoria celor de la Chelsea.</strong></p>
<p><strong>Chelsea @ 1.70 @ Bet at Home<br />
</strong><br />
<!-- Affiliate Code Do NOT Modify--><a href="https://affiliates.bet-at-home.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_48107b_23390"  ><img src="https://affiliates.bet-at-home.com/processing/impressions.asp?btag=a_48107b_23390" alt="bet-at-home.com"  style="border:none; width:468px;  height:60px; "/></a><!-- End affiliate Code--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariuripeinternet.com/newcastle-chelsea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aston Villa &#8211; Arsenal</title>
		<link>http://www.pariuripeinternet.com/aston-villa-arsenal-2.html</link>
		<comments>http://www.pariuripeinternet.com/aston-villa-arsenal-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 21:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pariuri pe internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston]]></category>
		<category><![CDATA[bet at home]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticuri corecte]]></category>
		<category><![CDATA[sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariuripeinternet.com/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[<!-- Affiliate Code Do NOT Modify--><a href="https://affiliates.bet-at-home.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_48107b_23390"  ><img src="https://affiliates.bet-at-home.com/processing/impressions.asp?btag=a_48107b_23390" alt="bet-at-home.com"  style="border:none; width:468px;  height:60px; "/></a><!-- End affiliate Code-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkSzj3kxdLWjexkvHdJeC1MarDVqoSzOl4ooDVnkbk2owJXLZm" alt="" width="273" height="185" />Acest meci este din Anglia,Premier League care se disputa pentru  etapa a XV-a si care are loc intre Aston Villa si Arsenal Londra. Aston  Villa se afla pe locul 13 cu 17 puncte dupa 14 etape iar in ultimele 5  meciuri jucate in campionat au o victorie , trei egaluri si o  infrangere. Aston Villa vine dupa un meci jucat in campionat in  deplasarea de pe terenul celor de la Blackburn Rovers, meci pe care l-au  pierdut cu scorul de 2-0. Arsenal se afla pe locul 3 cu 26 de puncte  dupa 14 etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in campionat au trei  victorii , niciun egal si doua infrangeri. Arsenal vine dupa un meci  jucat in UEFA Champions League in deplasarea de pe terenul celor de la  Sporting Braga, meci pe care l-au pierdut cu scorul de 2-0. Ultimul meci  dintre cele doua echipe s-a disputat la inceputul anului unde au  terminat la egalitate cu scorul de 0-0 pe terenul celor de la Aston  Villa. Cei de la Arsnela se afla la 2 puncte de primele 2 locuri ocupate  de Chelsea si Manchester UTD si isi doresc foarte mult sa castige  titlul si pentru a ramane in cursa pentru campionat au nevoie de  victorie in acest meci care il joaca cu o echipe care are un inceput de  sezon modest si mizez pe victoria tunariilor.</strong></p>
<p><strong>Arsenal @ 2.10 @ Bet At Home<br />
</strong><br />
<!-- Affiliate Code Do NOT Modify--><a href="https://affiliates.bet-at-home.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_48107b_23390"  ><img src="https://affiliates.bet-at-home.com/processing/impressions.asp?btag=a_48107b_23390" alt="bet-at-home.com"  style="border:none; width:468px;  height:60px; "/></a><!-- End affiliate Code--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariuripeinternet.com/aston-villa-arsenal-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.Villa  &#8211; Chelsea</title>
		<link>http://www.pariuripeinternet.com/a-villa-chelsea.html</link>
		<comments>http://www.pariuripeinternet.com/a-villa-chelsea.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pariuri pe internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[League]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[unibe]]></category>
		<category><![CDATA[unibet]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariuripeinternet.com/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[Acest meci este din Anglia, Premier League care se disputa pentru etapa a VIII-a si care are loc intre Aston Villa si Chelsea Londra. Aston Villa se afla pe locul 8 cu 10 puncte dupa 7 etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in campionat au doua victorii , un egal si doua infrangeri. Aston [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHr1IXMWlLLfhz-GKbgtZtAtbI3Pu2-cGj-Yo979aZI9Uh1xA&amp;t=1&amp;usg=__JMk6-EWCoDdYcRams2srcjJE_GU=" alt="" width="247" height="204" /><span id="more-3700"></span>Acest meci este din Anglia, Premier League care se disputa pentru etapa a VIII-a si care are loc intre Aston Villa si Chelsea Londra. Aston Villa se afla pe locul 8 cu 10 puncte dupa 7 etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in campionat au doua victorii , un egal si doua infrangeri. Aston Villa vine dupa un meci jucat in campionat in deplasarea de pe terenul celor de la Tottenham, meci pe care l-au pierdut cu scorul de 2-1.Chelsea se afla pe primul loc cu 18 puncte din 7 etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in campionat au patru victorii , niciun egal si o infrangere. Chelsea vine dupa un meci jucat in campionat pe teren propriu impotriva celor de la Arsenal, meci pe care l-au castigat cu scorul de 2-0. Ultimul meci dintre cele 2 echipe a avut loc anul acesta in FA CUP unde Chelsea a castigat in deplasare cu scorul de 3-0.Cred ca Chelsea vor castiga si acest meci jucand cu Aston Villa care nu trece printr-o perioada tocmai buna si de aceea mizez pe victoria celor de la Chelsea.</strong></p>
<p><strong>Miza : 10</strong></p>
<p><strong>Pronostic : 2</strong></p>
<p><strong>Cota : 1.75</strong></p>
<p><strong>Casa : Unibet<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariuripeinternet.com/a-villa-chelsea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aston Villa &#8211; Arsenal !</title>
		<link>http://www.pariuripeinternet.com/aston-villa-arsenal.html</link>
		<comments>http://www.pariuripeinternet.com/aston-villa-arsenal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pariuri pe internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[arsnela]]></category>
		<category><![CDATA[Aston]]></category>
		<category><![CDATA[baschet]]></category>
		<category><![CDATA[Biletul]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[calificari]]></category>
		<category><![CDATA[campionat]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[League]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[noiembrie]]></category>
		<category><![CDATA[offsidebet]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[saptamanal]]></category>
		<category><![CDATA[sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua]]></category>
		<category><![CDATA[stryyke]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Zilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariuripeinternet.com/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Anglia - Premier League!</h2>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignnone" src="http://www.newsoftheworld.co.uk/multimedia/archive/00015/arsenal2_516x350_15548a.jpg" alt="" width="516" height="350" /><strong>Acest meci este din Anglia, Premier League care se disputa pentru etapa a XXIII-a si care are loc intre Aston Villa si Arsenal Londra.Aston Villa se afla pe locul 7 cu 36 de puncte dupa 21 de etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in campionat au doua victorii , un egal si doua infrangeri.Aston villa vine dupa un meci jucat in FA CUP pe teren propriu impotriva celor de la Brighton &amp; Hove , meci pe care l-au castigat cu scorul de 3-2.Arsenal Londra se afla pe locul 2 cu 48 de puncte dupa 22 de etape iar in ultimele 5 meciuri jucate in campionat au patru victorii , un egal si nicio infrangere.Arsenal Londra vine dupa un meci jucat in FA Cup , in deplasare pe terenul celor de la Stoke City, meci pe care l-au pierdut cu scorul de 3-1.Ultimul meci dintre cele 2 echipe a avut loc anul trecut in decembrie in turul campionatului unde Arsenal a castigat meciul cu scorul de 3-0.Cred ca cei de la Arsenal Londra isi doresc foarte mult sa castige campionatul anul acesta si de aceea mizez vor castiga acest meci.</strong></h3>
<h3><strong>Pronostic: Arsenal</strong></h3>
<h3><strong>Cota: 2.10</strong></h3>
<h3><strong>Casa: Bwin</strong></h3>
<p><iframe id="itsfogo73935" name="itsfogo73935" src="http://adserver.itsfogo.com/default.aspx?t=f&#038;v=1&#038;zoneid=73935" frameborder="0" scrolling="no" width="468" height="100"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariuripeinternet.com/aston-villa-arsenal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea 1-0 Manchester UTD!</title>
		<link>http://www.pariuripeinternet.com/chelsea-1-0-manchester-utd.html</link>
		<comments>http://www.pariuripeinternet.com/chelsea-1-0-manchester-utd.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pariuri pe internet]]></category>
		<category><![CDATA[1-0]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[john]]></category>
		<category><![CDATA[League]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester UTD]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[terry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariuripeinternet.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Derby-ul dintre Chelsea si Manchester UTD a fosy unul cu putine goluri unde scorul la pauza era 0-0.Odata cu inceperea reprizei a doua au venit si cartonasele galbene, fiecare echipe primind cate 3 de fiecare echipe.Chelsea a reusit sa deschida scorul in minutul 76 prin J.Terry si acesta avea sa fie rezultatul final.Dupa aceasta victorie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://soccernet-assets.espn.go.com/design05/images/2009/1108/johnterrycelebvmufc20091108_350x197.jpg" alt="" width="350" height="197" /></p>
<p>Derby-ul dintre Chelsea si Manchester UTD a fosy unul cu putine goluri unde scorul la pauza era 0-0.Odata cu inceperea reprizei a doua au venit si cartonasele galbene, fiecare echipe primind cate 3 de fiecare echipe.Chelsea a reusit sa deschida scorul in minutul 76 prin J.Terry si acesta avea sa fie rezultatul final.Dupa aceasta victorie Chelsea a ramas pe primul loc cu 30 de puncte avand 5 puncte peste locul 2 ocupat de Arsenal dar care au un meci mai putin, iar Manchester UTD dupa aceasta infrangere a coborat pe locul 3 cu 25 de puncte.</p>
<p><strong>CHELSEA: Cech &#8211; A.Cole, Ivanovic, Carvalho, Terry, Essien, Lampard, Ballack, Deco (J.Cole 63), Drogba (Kalou 83), Anelka (Alex 90+3).</strong></p>
<p><strong>MANCHESTER UTD: Van der Sar &#8211; Evra, Brown, O&#8217;Shea, Evans, Anderson (Owen 84), Giggs (Obertan 84), Carrick, Fletcher, Valencia, Rooney.</strong></p>
<p><span style="background-color: #ffffcc;"><a href="http://footballblips.dailyradar.com/video/chelsea-1-0-manchester-united-highlights/"><strong>Video Chelsea 1-0 Manchester UTD</strong></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariuripeinternet.com/chelsea-1-0-manchester-utd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biletul Zilei 19.06.2009!</title>
		<link>http://www.pariuripeinternet.com/biletul-zilei-19062009.html</link>
		<comments>http://www.pariuripeinternet.com/biletul-zilei-19062009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Biletul]]></category>
		<category><![CDATA[bohemians]]></category>
		<category><![CDATA[campionatul]]></category>
		<category><![CDATA[division 1]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[League]]></category>
		<category><![CDATA[limerick]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[rovers]]></category>
		<category><![CDATA[serbia]]></category>
		<category><![CDATA[shelbourne]]></category>
		<category><![CDATA[sligo]]></category>
		<category><![CDATA[under 21]]></category>
		<category><![CDATA[Zilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariuripeinternet.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Belarus v Serbia U21                              Serbia                 1.36 Bohemians v Sligo Rovers                Bohemians            1.30 Limerick 37 v Shelbourne                 Shelbourne            2.15 Miza : 10 Cota : 3.80 Castig posibil : 38]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belarus v Serbia U21                              Serbia                 1.36</p>
<p>Bohemians v Sligo Rovers                Bohemians            1.30</p>
<p>Limerick 37 v Shelbourne                 Shelbourne            2.15</p>
<p>Miza : 10</p>
<p>Cota : 3.80</p>
<p>Castig posibil : 38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariuripeinternet.com/biletul-zilei-19062009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iReal:C.Ronaldo la Real Madrid!</title>
		<link>http://www.pariuripeinternet.com/irealcronaldo-la-real-madrid.html</link>
		<comments>http://www.pariuripeinternet.com/irealcronaldo-la-real-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 15:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pariuri pe internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[division]]></category>
		<category><![CDATA[League]]></category>
		<category><![CDATA[lisabona]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[primera]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariuripeinternet.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Manchester United a acceptat oferta de 93 de milioane de euro primita de la Real Madrid pentru jucatorul Cristiano Ronaldo. Pe site-ul oficial al clubul englez Manchester United a aparut confirmarea transferului lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid.Suma de transfer este de 93 de milioane de euro,fiind cea mai mare care reprizinta un record iar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Manchester United a acceptat oferta de 93 de milioane de euro primita de la Real Madrid pentru jucatorul Cristiano Ronaldo.</strong></span></h2>
<p><img class="alignnone" src="http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2008/12/17/article-1096557-02B9CA0B000005DC-471_306x430.jpg" alt="" width="306" height="430" /></p>
<p>Pe site-ul oficial al clubul englez Manchester United a aparut confirmarea transferului lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid.Suma de transfer este de 93 de milioane de euro,fiind cea mai mare care reprizinta un record iar transferul se va face pana la sfarsitul lunii iunie. Cristiano Ronaldo are doar 24 de ani si a ajuns la Manchester United  in 2003, el trasferandu-se de la Sporting Lisabona pentru 20 de milioane.Palmaresul lui Ronaldo la Manchester United este: de 3 ori castigator al campionatului , o cupa a Angliei , 2 cupa Ligii , o cupa Uefa Champions League si castigator al Campionatului Mondial al Cluburilor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pariuripeinternet.com/irealcronaldo-la-real-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

